更新时间:2016-04-29
DQ41F不锈钢低温球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
不锈钢低温球阀概述:
DQ41F不锈钢低温球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | SS to ASTM | ||
Type A352 LF2 | Type A352 LF3 | Type F304(L) | Type F304(L) | ||
1.2 | 阀体 /阀盖 | type A352 LF2 | Type A352 LF3 | TypeF304(L) | A182 F304(L) |
3 | 等长双头螺栓 | A193L7+镀镉 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 螺母 | A193L7+镀镉 | A194 8 | A194 8 | A194 8M |
5.8 | 密封圈、垫片 | RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL | |||
6 | 球体 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F31 6(L) |
7 | 阀杆 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F3l 6(L) |
9-10 | 止推片、填料 | RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL,碳素纤维 | |||
11 | 压盖 | A105 | A351 CF8 | ||
12 | 定位片 | A182 F321 | |||
13 | 扁螺母 | A193L7+镀镉 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
14 | 内六角螺栓 | A193L7+镀镉 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
15 | 手柄 | Q325A | |||
适用温度 | ≥ -40℃ | ≥ -101℃ | ≥-196℃ |
主要连接尺寸参数 1.6Mpa 单位:mm
产品型号 Type | 公称通径 DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-16C DQ41F-16P DQ641F-16C DQ641F-16P DQ9B41F-16C DQ9B41F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
连接尺寸参数 2.5Mpa 单位:mm
产品型号 Type | 公称通径 DN | PN2.5MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-25 DQ41F-25P DQ641F-25 DQ641F-25P DQ9B41F-25 DQ9B41F-25P | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |